| Symbol oferty | LNR-DS-211 |
| Powierzchnia | 199,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 172,00 m² |
| Liczba pokoi | 6 |
| Liczba sypialni | 5 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | gazobeton |
| Standard | |
| Garaż | w bryle |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 3 |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | do wykończenia |
| Rok budowy | 2024 |
| Gaz | w drodze dojazdowej |
| Woda | w drodze |
| Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
| Umeblowanie | brak |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Prąd | jest |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 10,50 32,61 11,86 11,95 14,66 9,39 m2 |
| Podłogi pokoi | wylewka |
| Typ kuchni | aneks kuchenny |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 10,72 m2 |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,5 6,14 m2 |
| Liczba przedpokoi | 2 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,79 2,51 m2 |
| Podłoga przedpokoi | wylewka |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager