Symbol oferty | LNR-MS-113 |
Powierzchnia | 48,00 m² |
Liczba pokoi | 2 |
Liczba sypialni | 1 |
Rodzaj budynku | wieżowiec |
Technologia budowlana | wielka płyta |
Standard | |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | do adaptacji |
Okna | PCV |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Umeblowanie | nieumeblowane |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | dwustronne |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 18 11 m2 |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | oddzielna |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 3,6 m2 |
Liczba przedpokoi | 1 |
Powierzchnia przedpokoi | 7 m2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager