Symbol oferty | LNR-MS-94 |
Powierzchnia | 72,00 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Liczba sypialni | 3 |
Piętro | 4 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Stan lokalu | do adaptacji |
Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1992 |
Plac zabaw | tak |
Widok | na osiedle |
Gaz | jest |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | ASFALTOWA |
Otoczenie | zabudowa wielorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | dwustronne |
Pomieszczenia | |
Typ kuchni | jasna z oknem |
Rodzaj kuchni | oddzielna i widna |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Liczba WC | 1 |
Liczba przedpokoi | 1 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Manager